Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 161580 필옵틱스- 3 -
2 069540 라이트론- 3 -
3 244460 올리패스- 3 -
4 373200 하인크코리아- 3 -
5 298040 효성중공업 3 -
6 004830 덕성 3 -
7 452300 캡스톤파트너스- 3 -
8 006220 제주은행 3 -
9 282720 금양그린파워- 3 -
10 424960 스마트레이더시스템- 3 -
11 900340 윙입푸드- 3 -
12 145210 다이나믹디자인 3 -
13 033100 제룡전기- 3 -
14 317240 TS트릴리온- 3 -
15 003160 디아이 3 -
16 033560 블루콤- 3 -
17 219550 디와이디- 3 -
18 288980 모아데이타- 3 -
19 294630 서남- 3 -
20 019490 하이트론 3 -
전체보기...